Mannschaftsliste zur 32.Ortsmeisterschaft 2026
Mannschaftsleiter/in | Mannschaftsname | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
SPORTPLATZ
Sportplatz Zwettl/Rodl
Leonfeldner Straße 8
4180 Zwettl an der Rodl, Austria
VEREINSVORSTAND
Obmann
Martin Stadlbauer
Mobil: +43 664 38 18 085